


Данное научно-справочное издание об архивных фондах филиала Российского государственного архива научно-технической документации в г. Самаре является дополнением к путеводителю по фондам, изданному в 2001 году.
Цель дополнения – ознакомить широкий круг исследователей, общественность, научные и хозяйственные учреждения с составом и содержанием фондов филиала, поступивших на постоянное хранение в 1995 – 2000 годах.
Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России».
Предисловие | 7 |
Список сокращенных слов | 11 |
ФОНДЫ, ПОСТУПИВШИЕ НА ПОСТОЯННОЕ ХРАНЕНИЕ В 1995 - 2000 гг |
15 |
ФОНДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ |
16 |
Промышленность | 16 |
Атомная энергетика | 16 |
Топливная промышленность | 18 |
Газовая промышленность | 18 |
Торфяная промышленность | 19 |
Машиностроение и металлообработка | 20 |
Станкостроительная и инструментальная промышленность | 20 |
Электронная промышленность | 21 |
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 22 |
Легкая промышленность | 28 |
Транспорт | 32 |
Связь | 40 |
Строительство | 43 |
Общие вопросы | 43 |
Городское и гражданское строительство | 44 |
Промышленное строительство | 48 |
Сельское строительство | 55 |
Водохозяйственное и мелиоративное строительство | 59 |
Энергетическое строительство | 65 |
Транспортное строительство | 68 |
Водное хозяйство | 72 |
Заготовки | 73 |
Бытовое обслуживание | 76 |
ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ | 79 |
КОЛЛЕКЦИИ |
81 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ФОНДАМ, ХРАНЯЩИМСЯ В ФИЛИАЛЕ |
82 |
ФОНДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ |
83 |
Промышленность | 83 |
Электроэнергетика | 83 |
Топливная промышленность | 87 |
Нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность | 87 |
Газовая промышленность | 97 |
Угольная промышленность | 99 |
Черная металлургия | 103 |
Цветная металлургия | 104 |
Химическая и нефтехимическая промышленность | 107 |
Машиностроение и металлообработка | 112 |
Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение | 112 |
Электротехническая промышленность | 117 |
Химическое и нефтяное машиностроение | 119 |
Станкостроение | 126 |
Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение | 127 |
Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение | 130 |
Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов | 133 |
Авиационная промышленность | 134 |
Судостроительная промышленность | 139 |
Электронная промышленность | 140 |
Промышленность строительных материалов | 141 |
Легкая промышленность | 147 |
Пищевая промышленность | 151 |
Лесное хозяйство | 155 |
Транспорт | 156 |
Связь | 163 |
Строительство | 165 |
Общие вопросы | 165 |
Городское и гражданское строительство | 169 |
Промышленное строительство | 171 |
Сельское строительство | 186 |
Энергетическое строительство | 188 |
Транспортное строительство | 190 |
Водное хозяйство | 197 |
Патентоведение | 201 |
КОЛЛЕКЦИИ |
202 |
ФОНДЫ, ДОКУМЕНТЫ КОТОРЫХ ПЕРЕВЕДЕНЫ НА ОТКРЫТОЕ ХРАНЕНИЕ |
203 |
ФОНДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ | 204 |
Промышленность | 204 |
Топливная промышленность | 204 |
Нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность | 204 |
Химическая и нефтехимическая промышленность | 205 |
Машиностроение и металлообработка | 206 |
Автомобильная промышленность | 206 |
Авиационная промышленность | 207 |
Радиопромышленность | 216 |
Электронная промышленность | 221 |
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 226 |
Список неаннотированных фондов | 228 |
Указатели | |
Указатель номеров и названий фондов | 230 |
Алфавитный указатель полных названий организаций-фондообразователей | 248 |
Алфавитный указатель сокращенных названий организаций-фондообразователей | 283 |
Географический указатель | 307 |
Географический указатель стран, для которых проводилось проектирование объектов | 311 |
Именной указатель | 313 |